Indicadores de Performance
Margem Bruta
Receita líquida menos custos variáveis
EBITDA
Resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização
Orçamento Detalhado - Anual
1. Receita Bruta Operacional
Receitas previstas com a atividade principal da empresa
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Receita de Vendas de Produtos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Receita de Prestação de Serviços | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Receita de Contratos / Mensalidades | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Outras Receitas Operacionais | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 1. Receita Bruta Operacional | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
2. (-) Deduções da Receita
Valores que reduzem a receita bruta
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Impostos sobre Vendas (ICMS, ISS, PIS, COFINS, Simples, etc.) | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Devoluções e Cancelamentos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Descontos Comerciais Concedidos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 2. (-) Deduções da Receita | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
3. (-) Custos Variáveis
Custos diretamente ligados ao volume de vendas
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Custo de Mercadorias Vendidas (CMV) | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Custo dos Serviços Prestados (CSP) | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Insumos Diretos / Matéria-prima | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Fretes sobre Vendas | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Comissões de Vendas | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Taxas de Cartão / Intermediação | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 3. (-) Custos Variáveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
4. (-) Custos Fixos
Custos necessários para manter a operação
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Folha de Pagamento Operacional | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Encargos Trabalhistas | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Aluguel Operacional | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Manutenção de Equipamentos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Energia, Água, Internet | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Seguros | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Licenças Operacionais | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 4. (-) Custos Fixos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
5. (-) Despesas Operacionais
Despesas administrativas e comerciais
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Pró-labore | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Salários Administrativos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Contabilidade | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Sistemas e Softwares | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Honorários Jurídicos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Despesas Gerais Administrativas | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Marketing e Publicidade | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Tráfego Pago | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Representação Comercial | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Eventos e Prospecção | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 5. (-) Despesas Operacionais | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
6. (-) Depreciação e Amortização
Perda econômica de ativos ao longo do tempo
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Depreciação de Máquinas e Equipamentos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Depreciação de Veículos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Amortização de Softwares e Contratos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 6. (-) Depreciação e Amortização | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
7. Resultado Financeiro
Gestão do dinheiro e do capital
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Receitas Financeiras | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Juros Bancários | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Tarifas | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Juros de Empréstimos e Financiamentos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 7. Resultado Financeiro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
8. (-) Impostos sobre o Lucro
Impostos incidentes sobre o resultado
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
IRPJ | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
CSLL | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 8. (-) Impostos sobre o Lucro | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
9. Destinação do Lucro (Gerencial)
Parte estratégica do orçamento
| Item | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
Reserva de Emergência | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Reinvestimento no Negócio | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Distribuição de Lucros | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
Fundo de Expansão / Novos Projetos | R$ 0,00 0.00% | OK | ||
| TOTAL 9. Destinação do Lucro (Gerencial) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 0.00% |
Sobre este Orçamento
Este DRE Orçamentário não serve apenas para registrar números, mas para planejar, controlar e decidir. Ele conecta receita, custos, despesas e lucro em uma visão clara, permitindo ao empresário antecipar cenários e proteger a rentabilidade do negócio.
Margem Bruta
Receita líquida menos custos variáveis
EBITDA
Resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização
Performance
Comparação entre orçado e realizado com indicadores de status
